AMD FX-8350 8C 4.0G 16M AM3+ 125W Wraith BOX
UNKNOWN
Intel Core i7 4790K BOX, 4.4GHz/8MB, BXF80646I74790K (be aušintuvo)
Intel Xeon Processor E5-2640v4 10C 2.40 GHz, 25M Cache, LGA2011-3, 90W, BOX
Intel Xeon Processor E5-2650v4 12C 2.20 GHz, 30M Cache, LGA2011-3, 105W, BOX
Intel Core i3-6100, Dual Core, 3.70GHz, 3MB, LGA1151, 14nm, 51W, VGA, BOX
AMD FX-9370 socket AM3+, 64bit, 4,4GHz, 220W, cache 16MB, BOX
Intel Xeon Processor E5-2630v4 10C 2.20 GHz, 25M Cache, LGA2011-3, 85W, BOX
CPUXDP 2300/45M S2011-3 BX/E5-2697V4 BX80660E52697V4 IN
Intel Core i7-6900K, Octo Core, 3.20GHz, 20MB, LGA2011-V3, 14nm, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i7-6950K Extreme Edition, Deca Core,3.00GHz,25MB,LGA2011-V3,14nm,TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
intel
Intel Core i7-6850K, Hexa Core, 3.60GHz, 15MB, LGA2011-V3, 14nm, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i7-6800K, Hexa Core, 3.40GHz, 15MB, LGA2011-V3, 14nm, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Xeon Processor E5-2620v4 8C 2.10 GHz, 20M Cache, LGA2011-3, 85W, BOX
Intel Xeon Processor E5-2609v4 8C 1.70 GHz, 20M Cache, LGA2011-3, 85W, BOX
Intel Xeon Processor E5-2603v4 6C 1.70 GHz, 15M Cache, LGA2011-3, 85W, BOX
Intel Core i7-6800K, Hexa Core, 3.40GHz, 15MB, LGA2011-V3, 14nm, BOX
Intel Core i7-6850K, Hexa Core, 3.60GHz, 15MB, LGA2011-V3, 14nm, BOX
Intel Core i7-6900K, Octo Core, 3.20GHz, 20MB, LGA2011-V3, 14nm, BOX
Intel Core i7-6950X Extreme Edition, Deca Core, 3.0GHz, 25MB,LGA2011-V3,14nm,BOX
CPUXUP 3300/8M S1151 BOX/E3-1225V5 BX80662E31225V5 IN
CPUXDP 2400/35M S2011-3 BX/E5-2680V4 BX80660E52680V4 IN
CPUXDP 2000/35M S2011-3 BX/E5-2660V4 BX80660E52660V4 IN
CPUXDP 2200/30M S2011-3 BX/E5-2650V4 BX80660E52650V4 IN
CPUXDP 2400/25M S2011-3 BX/E5-2640V4 BX80660E52640V4 IN
CPUXDP 2200/25M S2011-3 BX/E5-2630V4 BX80660E52630V4 IN
CPUXDP 2100/20M S2011-3 BX/E5-2620V4 BX80660E52620V4 IN
CPUXDP 1700/20M S2011-3 BX/E5-2609V4 BX80660E52609V4 IN
CPUXDP 1700/15M S2011-3 BX/E5-2603V4 BX80660E52603V4 IN
AMD Athlon X4 845, Quad Core, 3.5GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 95W, BOX
AMD Athlon 5370, Quad Core, 2.20GHz, 2MB, AM1, 28nm, 25W, VGA, BOX
AMD Athlon X4 860K, Quad Core, 3.70GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 95W, BOX, BE
AMD Athlon X4 870K, Quad Core, 3.90GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 95W, BOX, BE
AMD Athlon X4 880K, Quad Core, 4.00GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 125W, BOX, BE
AMD APU A6-7470K, Dual Core, 3.70GHz, 1MB, FM2, 28nm, 65W, VGA, BOX, BE
AMD APU A8-7650K, Quad Core, 3.30GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 65W, VGA, BOX, BE
AMD APU A8-7670K, Quad Core, 3.60GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 65W, VGA, BOX, BE
AMD APU A10-7860K, Quad Core, 3.60GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 95W, VGA, BOX
AMD APU A10-7870K, Quad Core, 3.90GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 95W, VGA, BOX, BE
AMD APU A10-7890K, Quad Core, 4.10GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 95W, VGA, BOX, BE
AMD FX-8370, Octo Core, 4.00GHz, 8MB, AM3+, 32nm, 125W, BOX, Wraith
Intel Celeron G3900T, Dual Core, 2.60GHz, 2MB, LGA1151, 14nm, 35W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Celeron G3900, Dual Core, 2.80GHz, 2MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, BOX
Intel Celeron G3920, Dual Core, 2.90GHz, 2MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, BOX
CPUXUP 3400/8M S1151 BOX/E3-1230V5 BX80662E31230V5 IN
CPUXUP 3600/8M S1151 BOX/E3-1270V5 BX80662E31270V5 IN
CPUXUP 3000/8M S1151 BOX/E3-1220V5 BX80662E31220V5 IN
Intel Core i5-6402P, Quad Core, 2.80GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i5-6402P, Quad Core, 2.80GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i3-6098P, Dual Core, 3.60GHz, 3MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, BOX
AMD FX-4320, Quad Core, 4.00GHz, 4MB, AM3+, 32nm, 95W, BOX
AMD
INTEL Xeon E3-1245v5 3,5GHz LGA1151 8MB Cache Boxed CPU
Intel Core i3-6300T, Dual Core, 3.30GHz, 4MB, LGA1151, 14mm, 35W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i7-6700, Quad Core, 3.40GHz, 8MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i7-6700T, Quad Core, 2.80GHz, 8MB, LGA1151, 14nm, 35W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i5-6500T, Quad Core, 2.50GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 35W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i5-6400T, Quad Core, 2.20GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 35W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Pentium G4500T, Dual Core, 3.00GHz, 3MB, LGA1151, 14nm, 35W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i3-6300T, Dual Core, 3.30GHz, 4MB, LGA1151, 14mm, 35W, VGA, BOX
Intel Core i5-6600, Quad Core, 3.30GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i3-6100T, Dual Core, 3.20GHz, 3MB, LGA1151, 14mm, 35W, VGA, BOX
Intel Core i5-6500, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i5-6400, Quad Core, 2.70GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i3-6320, Dual Core, 3.90GHz, 4MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i3-6300, Dual Core, 3.80GHz, 4MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Pentium G4520, Dual Core, 3.60GHz, 3MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Pentium G4500, Dual Core, 3.50GHz, 3MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Pentium G4400, Dual Core, 3.30GHz, 3MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, BOX
Intel Pentium G4500, Dual Core, 3.50GHz, 3MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, BOX
Intel Core i3-6100, Dual Core, 3.70GHz, 3MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, BOX
Intel Pentium G4520, Dual Core, 3.60GHz, 3MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, BOX
Intel Core i3-6300, Dual Core, 3.80GHz, 4MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, BOX
Intel Core i3-6320, Dual Core, 3.90GHz, 4MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, BOX
Intel Core i7-6700, Quad Core, 3.40GHz, 8MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-6400, Quad Core, 2.7GHz/6MB, LGA S1151, 14nm, 65W, VGA, Box
Intel Core i5-6500, Quad Core, 3.2GHz, 6MB, LGA S1151, 14nm, 65W, VGA, Box
Intel Core i5-6600, Quad Core, 3.3GHz, 6MB, LGA S1151, 14nm, 65W, VGA, Box
LENOVO EBG Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB (B)
Intel Core i7-6700K, Quad Core, 4.00GHz, 8MB, LGA1151, 14nm, 95W, VGA, (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i5-6600K, Quad Core, 3.50GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 95W, VGA, (be pakuotės ir aušintuvo)
AMD APU A8-7670K, Quad Core, 3.60GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i7-5775C, Quad Core, 3.30GHz, 6MB, LGA1150, 14nm, 65W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i5-5675C, Quad Core, 3.10GHz, 4MB, LGA1150, 14nm, 65W, VGA, TRAY(be pakuotės ir aušintuvo)
AMD APU A10-7870K, Quad Core, 3.90GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 95W, VGA, BOX
Intel Core i7-6700K, Quad Core, 4.00 Ghz, 8MB, LGA S1151, 14nm, 95W, VGA, Box (be aušintuvo)
INTEL Core i5-5675C, Quad Core, 3,1GHz, 4MB cache, LGA1150, 14nm, 65 W, VGA, BOX
INTEL Core i7-5775C, Quad Core, 3,3GHz LGA1150 6MB cache low power CPU
Intel Pentium G3260T, Dual Core, 2.90GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Pentium G3460T, Dual Core, 3.00GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i3-4370T, Dual Core, 3.30GHz, 4MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i3-4170T, Dual Core, 3.20GHz, 3MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY (be pakuotės ir aušintuvo)
Intel Core i3-4170, Dual Core, 3.70GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Pentium G3260, Dual Core, 3.30GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Pentium G3470, Dual Core, 3.60GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, BOX
AMD Athlon X4 840, Quad Core, 3.1GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 65W, BOX
AMD APU A8-7650K, Quad Core, 3.30GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 95W, VGA, BOX
CPUXUP 3500/15M S2011-3 BX/E5-1650V3 BX80644E51650V3 IN
AMD FX-8300, Octo Core, 3.30GHz, 8MB, AM3+, 32nm, 95W, BOX
Intel Core i5-6600K, Quad Core, 3.50Ghz, 6MB, LGA S1151, 14nm, 95W, VGA, Box (be aušintuvo)
HPE DL380 Gen9 E5-2620v3 Kit
CPUXUP 3500/10M S2011-3 BX/E5-1620V3 BX80644E51620V3 IN